O firmie
ELDOS Sp. z o.o., czołowy polski producent płytek z obwodami drukowanymi dla przemysłu elektronicznego jest spółką założoną w 1991 r., która rozpoczęła produkcję w czerwcu 1993 r. Fabryka mieści się we Wrocławiu, stolicy dynamicznie rozwijającego się Dolnego Śląska, dostarczając swoje wysokiej jakości produkty na rynek krajowy i europejski. Od...
Technologia
Technologia
Procesy produkcyjne:
- Metalizacja bezpośrednia w procesie TOPCOM - ENTHONE-OMI
- Mozaika metodą fotodruku i sitodruku
- Maska lutownicza metodą sitodruku i metodą kurtynową
- Wykończenie powierzchni
- Opis elementów metodą sitodruku
- Pokrycie stopem bezołowiowym w technologii HAL
- Złocenie chemiczne i galwaniczne
- Cyna chemiczna
- Nanoszenie powłoki grafitowej na pola kontaktowe
- Wiercenie i frezowanie
- Nacinanie
- Wykrawanie płytek w formacie technologicznym
- Testowanie optyczne (AOI)
- Testowanie elektryczne
Wartości graniczne procesów:

| Wartości graniczne procesów | fotorezist/sitodruk[mm] | |
| a | Minimalna odległość przewodnika od krawędzi płytki | 0.5 |
| b | Minimalna odległość między ścieżkami | 0.12/0.20 |
| c | Minimalna szerokość ścieżki | 0.12/0.20 |
| d | Minimalna odległość między ścieżką a polem lutowniczym | 0.2 |
| e | Minimalna szerokość otoczki otworu | 0.15 |
| f | Średnica otworu wierconego | 0.30 ÷ 6.5 |
| g | Minimalna odległość między polami lutowniczymi | 0.2 |
| h | Powiększenie pola odmaskowującego punkt lutowniczy | 0.1 |
| i | Minimalna szerokość otoczki otworu w warstwach wewnętrznych | 0.2 |
| j | Minimalna odległość odizolowanego pola od otworu w warstwach wewnętrznych | 0.35 |
| k | Minimalna szerokość łącznika elektrycznego w polach typu "thermal" | 0.2 |
| l | Minimalna odległość izolacji przewodnika od otworu w polach typu "thermal" i "donut" | 0.2 |
| m | Minimalna szerokość izolacji w polach typu "thermal" i "donut" | 0.2 |
| n | Minimalna szerokość zamaskowanego obszaru | 0.10 |
| Minimalna szerokość linii opisu elementów | 0.15 ÷ 0.3 | |
| Maksymalna ilość warstw | 20 | |
| UNDERWRITERS LABORATORIES INC. | ||
| Minimalna szerokość ścieżki w odległości do 0,40 mm od krawiędzi - 0,305 mm; Minimalna szerokość ścieżki w odległości powyżej 0,40 mm od krawędzi - 0,152 mm; Maksymalny rozmiar pola ciągłego - średnica okręgu wpisanego - 25,40 mm; Maksymalna temperatura robocza płytki po wmontowaniu do produktu końcowego - 120°C. |
||
Formaty standardowe używane w produkcji płytek dwustronnych w ELDOS:
| Formaty standardowe używane w produkcji płytek dwustronnych w ELDOS | ||
| Wymiary standardowego formatu technologicznego [mm] | Wymiary standardowego formatu konstrukcyjnego [mm] | Powierzchnia użytkowa [dm2] |
| 340 x 450 | 310 x 420 | 13,0 |
| 355 x 610 | 325 x 580 | 18,9 |
| 457 x 610 | 427 x 580 | 24,8 |
Do produkcji stosowane są wysokiej jakości importowane materiały podłożowe i chemikalia
| STOSOWANE LAMINATY | FR-4, CEM-1 POLIIMID IMS |
| GŁÓWNI DOSTAWCY LAMINATU | ISOLA AG, Niemcy PANASONIC, Austria MSC-POLYMER, Polska BERGQUIST-ITC, Niemcy |




